康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯火力发直流电空气能热泵是山东顶博电业制造銷售的柴油机火力发直流电空气能热泵的当中一些全系列的,主要是新东风康明斯(简写东康)和南京康明斯(简写重康)这2大全系列的。除了英语东康和重康外面,美康指的是俄罗斯康明斯。 山东顶博供电持续专注于于重油生产制造的发电厂动空气能热泵热泵机组的厂品的新产品开发、生产制造的与销售员,生产制造的的康明斯生产制造的发电厂动空气能热泵热泵机组均选择的是康明斯原厂行货,验请再次方手机验证,假一罚十,从构思改进方案的构思、装设调式、开展养护、员的培训学习、到工业的构思、安装等给出令您贴心解決构思改进方案,是深受业主的归属感。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯重油机类别 | |||||
| 超临界锅炉规格 | 电机额定工率工率(KW) | 预留电率(KW) | 柴油密度机类型 | 缸数及结构类型 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 涪陵康明斯静音机一系列 | |||||
| 冷水机组款式 | 载荷系数电功率(KW) | 自备电功率(KW) | 汽油机形号 | 缸数及类型、 | 缸径里程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口报关康明斯重油机系 | |||||
| 冷库机组产品型号 | 额定的工率(KW) | 后备电源功效(KW) | 汽油机产品型号 | 缸数及形式 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最火商品
推介散文
- 医生、宾馆抢着用的隔音火力发电厂,这车400KW康明斯隔音箱式柴油密度火力发伺服电汽轮机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能手工焊接,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音生产发气保焊机,凭怎样的让使用队相继暴走换装? 2026-06-23
- 一种机器设备,两种频段,重卡机构:上柴这个400KW重油发动机马达组汽轮发动机组,敲破世界能量边缘 2026-06-22
- 一个需要老的发电站厂机,这台12KW柴油机发电站厂制冷机组,加黑三层架构、F级绝缘电阻,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零依据可以解乏采用,这台12kw汽油并网电机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据源中间都用过的带电站动汽轮柴油电站汽轮发电机机组组,这台玉柴带电站动汽轮柴油电站汽轮发电机机组组,不挑环境,漂亮充分考虑各方面严格要求情景 2026-06-18
- 载重环境的电量梦想选泽:玉柴600KW柴油机发电量超临界锅炉,低油耗,G3的性能,充分满足多范围运用 2026-06-17
- 载重场所,的电力设备保驾护航,这台玉柴600KW电站发电装置,应对应急也是矿山开采主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智神经系统+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油机发交流接触器组,选矿厂石油勘探等方法重载场所都是抉择 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到中高层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量空气能,全方面可用低温、高气温等几种相对恶劣负荷 2026-06-15





